| Dzień | Rozgrzewka | Plan | Wybieganie | ||
| 20.12.2012 (czwartek) | 8 km | Rytm | 8 x 80 m | 1,5 km | |
| 21.12.2012 (piątek) | 6 km | SB | 8 x 100m skip A | 1,5 km | |
| 22.12.2012 (sobota) | 5 km | Interwały | 7x30s/1:30 | 1,5 km | |
| 23.12.2012 (niedziela) | 12 km | ||||
| 24.12.2012 (poniedziałek) | 8 km | SB | Skip A + Wieloskok: 8x100m (po 4) | 1,5 km | |
| 25.12.2012 (wtorek) | LB | ||||
| 26.12.2012 (środa) | 12 km | ||||
| 27.12.2012 (czwartek) | 4 km | BC 2 | 2x20 minut/6 minut | 1,5 km | |
| 28.12.2012 (piątek) | 8 km | Rytm | 8x100m | 1,5 km | |
| 29.12.2012 (sobota) | 6 km | Interwały | 5x2minuty/2 minuty | 1,5 km | |
| 30.12.2012 (niedziela) | 12 km | ||||
| 31.12.2012 (poniedziałek) | 6 km | Interwały | 5x1minuta/2minuty | 1,5 km | |
czwartek, 20 grudnia 2012
Plan świąteczny
Na święta wzięłam. Mam plan codziennie biegać. Trener ustawił mi taki plan:
Subskrybuj:
Komentarze do posta
(
Atom
)
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz