Podsumowanie dnia
I. Trening:
| Plan | Opis | Wykonanie | |
|---|---|---|---|
| Dywanowe |
I.
II.
III.
|
30 50 50 | |
| Bieganie | LB | ||
| Podsumowanie | Pokonane km dziś/minut | Pokonane km/jednostek w sumie | |
| Bieging miesięczny | 10 km/200km | ||
| Bieging roczny | 1113,5/2013 km | ||
| Insanity miesięczny | 0 | 0/0 jedn. | |
II. Dieta (ew. fotomenu):
| Plan | Opis | DSQ | Kcal | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| Śniadanie | płatki owsiane, maślanka, żurawina, siemię lniane | 6 | 400 | OK |
| Śniadanie II | kanapka z wędliną, papryka | 5 | 200 | OK |
| Lunch | Chłodnik | 4 | 300 | OK |
| Kolacja | Owoce | 2 | 100 | OK |
| Przekąska | Leczo | 4 | 400 | OK |
| Podsumowanie | DQS | Kcal | ||
| 20 | 1400 | |||
III. Pomiary:
| Waga | Tłuszcz | Mięśnie | Woda | Kości |
|---|---|---|---|---|
| 70,5 | -- | -- | -- | -- |
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz