tak będzie i już.
Wiem, że:- będę biegać codziennie,
- będę trzymać dietę,
- będę pić wino/piwo codziennie wieczorem,
- nie będę jeść langosa/gofrów i innych badziewii.
Trudne? Myślę, że trochę tak, ale nie ma to jak postanowienie i konsekwencja.
Dam radę!
Plan wakacyjnej diety jest taki:
| Śniadanie: | Zestaw główny | musli/płatki, sok owocowy/mleko/jogurt, owoce |
|---|---|---|
| Zestaw alternatywny 1 | jajecznica, warzywa | |
| Śniadanie II | Owoce | |
| Lunch : | Zestaw główny | Sałatka warzywna |
| Zestaw alternatywny 1 | kanapka z serkiem topionym, warzywa | |
| Zestaw alternatywny 2 | Lody, owoce | |
| Przekąska: | Owoce, lemoniada | |
| Kolacja: | Zestaw główny | zupa, wino |
| Zestaw alternatywny 1 | ryba z warzywami, wino | |
| Zestaw alternatywny 2 | kluski z warzywami, piwo. | |
Podsumowanie dnia
I. Trening:
| Plan | Opis | Wykonanie | |
|---|---|---|---|
| Dywanowe |
I.
II.
III.
IV.
V.
VI. VIII. X. |
20 50 50 50 30 30 20 90 | |
| Bieganie | OBW | 10 km | |
| Podsumowanie | Pokonane km dziś/minut | Pokonane km/jednostek w sumie | |
| Bieging miesięczny | 10 | 10 km/200km | |
| Bieging roczny | 10 | 1113,5/2013 km | |
| Insanity miesięczny | 0 | 0/0 jedn. | |
II. Dieta (ew. fotomenu):
| Plan | Opis | DSQ | Kcal | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| Śniadanie | płatki owsiane, kefir, banan, siemię lniane | 6 | 400 | OK |
| Śniadanie II | kanapka z twarogiem, papryka | 5 | 150 | OK |
| Lunch | Sałatka (sałata lodowa, cebula,papryka, komosa ryżowa, tuńczyk, pieprz) | 4 | 400 | OK |
| Kolacja | Owoce | 2 | 200 | OK |
| Przekąska | Koktajl maślankowo-owocowy | 3 | 300 | OK |
| Podsumowanie | DQS | Kcal | ||
| 20 | 1450 | |||
III. Pomiary:
| Waga | Tłuszcz | Mięśnie | Woda | Kości |
|---|---|---|---|---|
| 69,7 | 31,6% | 33,4% | 47% | 11,8% |
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz