| 12.08-08.08 | ||
| Dzień | Oznaczenie | Szczegóły |
| poniedziałek | LB | Leżenie Bykiem |
| wtorek | OBW | OBW: 8km |
| środa | BC2 | OBW: 3km, BC2: 5x1km/3min |
| czwartek | OBW | OBW: 10km |
| piątek | LB | Leżenie Bykiem |
| sobota | ZB | Zabawa Biegowa: 12 km w tym 10x 35s/1:25 |
| niedziela | OBW | OBW: 10km |
Subskrybuj:
Komentarze do posta
(
Atom
)
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz