| 05.08-11.08 | ||
| Dzień | Oznaczenie | Szczegóły |
| poniedziałek | LB | Leżenie Bykiem |
| wtorek | SB | OBW: 8km, Wieloskok: 10x100m |
| środa | BC2 | OBW: 3km, BC2: 3x3km/5min |
| czwartek | OBW | OBW: 12km |
| piątek | SB | OBW: 8km, SB: 10x50m SKIP A + 50 m podbieg |
| sobota | Interwały | OBW: 3km, Intwerwał: 5x500m/3min |
| niedziela | OBW | OBW: 15km |
niedziela, 4 sierpnia 2013
Plan treningowy na tydzień
Subskrybuj:
Komentarze do posta
(
Atom
)
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz