Podsumowanie dnia
I. Trening:
Plan | Opis | Wykonanie | |
---|---|---|---|
Ruch | Brak | ||
Podsumowanie | Pokonane km dziś/minut | Pokonane km/jednostek w sumie | |
Bieging miesięczny | 0 | 8/120km | |
Bieging roczny | 0 | 1455km | |
Insanity miesięczny | 0 | 1/6 jedn. | |
ConnectGarmin.com |
II. Dieta
Plan | Opis | DSQ | Kcal | Wykonanie |
---|---|---|---|---|
Śniadanie | Kanapka z twarogiem i powidłami | 3 | 450 | OK |
Śniadanie II | Kefir z musli | 3 | 200 | OK |
Lunch | Kuskus z gulaszem | 6 | 400 | OK |
Kolacja | Szklanka soku pomidorowego |
2 | 100 | OK |
Przekąska | Płatki żytnie z jabłkiem i winogronami | 4 | 250 | OK |
Podsumowanie | DQS | Kcal | ||
22 | 1400 |
III. Pomiary:
Waga | Tłuszcz | Mięśnie | Woda | Kości |
---|---|---|---|---|
71,7 | 33% | 23% | 30% | 11% |
Opis | Pomiar [cm] |
---|---|
Szyja | 33 |
Biust | 100 |
Talia | 76 |
Biodra | 98 |
Uda | 56 |
Łydki | 37 |
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz