Dzień ścieżki biegowej ze Stowarzyszeniem "Kondycja". Jak zawsze miło, przyjemnie i szybko. Rozgrzewka w "wolnym" dla niektórych tempie 5:30. Dla mnie jak na rozgrzewkę zdecydowanie za szybko, ale trzeba się rozwijać, a nie da się bez przyspieszeń.
Niestety miałam niefarta. A raczej brak koncentracji wynikające z diety (tak uważam). Przed treningiem napiłam się tylko soku warzywnego i czułam głód i brak sił podczas biegu. Z tego też wynika chyba brak koncentracji i lekkie skręcenie nóżki oraz obicie drugiej o kamień. Na szczęście kostka jest w porządku, a palec boli.
Same interwały udały się rewelacyjny. nie sądziłam, że zdołam takie tempa wykręcić!
Podsumowanie dnia
I. Trening:
| Plan | Opis | Wykonanie | |
|---|---|---|---|
| Interwały | Rozgrzewka Interwały: 7 x 00:35/01:25 |
8 km | |
| Podsumowanie | Pokonane km dziś/minut | Pokonane km/jednostek w sumie | |
| Bieging miesięczny | 8 km | 8 km/120km | |
| Bieging roczny | 8 km | 1455km | |
| Insanity miesięczny | 1 jdn |
1/6 jdn. | |
II. Dieta:
| Plan | Opis | DSQ | Kcal | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| Śniadanie | Kasza manna z bananem i gruszką | 3 | 450 | OK |
| Śniadanie II | serek straciatella, pumpernikiel | 4 | 200 | OK |
| Lunch | Sałatka | 6 | 400 | OK |
| Kolacja | Sok pomidorowy | 2 | 100 | OK |
| Przekąska | Koktajl z jogurtu orzechów włoskich i miodu | 4 | 250 | OK |
| Podsumowanie | DQS | Kcal | ||
| 21 | 1400 | |||
III. Pomiary:
| Waga | Tłuszcz | Mięśnie | Woda | Kości |
|---|---|---|---|---|
| 71,7 | 33% | 23% | 30% | 11% |
| Opis | Pomiar [cm] |
|---|---|
| Szyja | 33 |
| Biust | 100 |
| Talia | 76 |
| Biodra | 98 |
| Uda | 56 |
| Łydki | 37 |
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz