Podsumowanie dnia
I. Trening:
Plan | Opis | Wykonanie | |
---|---|---|---|
Ruch | Insanity 02-Phylometric Circuit |
45 minut | |
Podsumowanie | Pokonane km dziś/minut | Pokonane km/jednostek w sumie | |
Bieging miesięczny | 0 | 27/120km | |
Bieging roczny | 0 | 1474km | |
Insanity miesięczny | 1 | 2/6 jedn. | |
II. Dieta
Plan | Opis | DSQ | Kcal | Wykonanie |
---|---|---|---|---|
Śniadanie | Płatki owsiane z kiwi, miodem i czekoladą z jogurtem naturalnym | 4 | 450 | OK |
Śniadanie II | Grejpfrut czerwony | 2 | 100 | OK |
Lunch | Makaron pełnoziarnisty z warzywami gotowanymi na parze | 2 | 450 | OK |
Kolacja | Szklanka soku owocowego/warzywnego | 2 | 100 | OK |
Przekąska | Maślanka, bułeczka maślana z dżemem | 3 | 300 | OK |
Podsumowanie | DQS | Kcal | ||
16 | 1400 |
III. Pomiary:
Waga | Tłuszcz | Mięśnie | Woda | Kości |
---|---|---|---|---|
71,3 | 33% | 23% | 30% | 11% |
Opis | Pomiar [cm] |
---|---|
Szyja | 33 |
Biust | 100 |
Talia | 76 |
Biodra | 98 |
Uda | 56 |
Łydki | 37 |