Z innej beczki. Już jakiś czas temu pojawiła się moda na krzaczaste i wzrokowe leginsy damskie. O ile rozumiem, że ktoś zakłada do niej koszulkę dość długą (zakrywającą pupę) lub sukienkię czy spódnicę, o tyle zupełnie nie rozumiem używania jako spodenek. Nie rozumiem tej mody. Oto przykład z dnia:
![]() |
| Kobieta w metrze. Na oko około 35 lat. |
Podsumowanie dnia
I. Trening:
| Plan | Opis | Wykonanie |
|---|---|---|
| Dywanowe | I. II. III. IV. |
20 50 50 60 |
| Trening | Ścieżka Biegowa - Las Kabacki | |
| Podsumowanie | Pokonane km dziś/minut | Pokonane km/jednostek w sumie |
| Bieging miesięczny | 0 | 107 km/160km |
| Bieging roczny | 0 | 1041,5km/2013kmkm |
| Insanity miesięczny | 0 | 1/4 jedn. |
| ConnectGarmin.com | ||
II. Dieta:
| Plan | Opis | DSQ | Kcal | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| Śniadanie | Jogurt, owsianka, siemię lniane, orzechy, miód | 5 | 400 | OK |
| Śniadanie II | Kanapka z twarożkiem chrzanowym, papryka | 5 | 200 | OK |
| Lunch | Kurczak pieczony, sałatka z pomidora (z cebulką) | 4 | 400 | OK |
| Kolacja | Owoce |
2 | 200 | OK |
| Przekąska | Koktajl maślankowy z kiwi/bananem | 3 | 200 | OK |
| Podsumowanie | DQS | Kcal | ||
| 19 | 1400 | |||
III. Pomiary:
| Waga | Tłuszcz | Mięśnie | Woda | Kości |
|---|---|---|---|---|
| 69,3 | 31,3% | 33,5% | 47,2% | 11,8% |

Brak komentarzy :
Prześlij komentarz