Podsumowanie dnia
I. Trening:
Plan | Opis | Wykonanie | |
---|---|---|---|
Dywanowe | Zestaw podstawowy: 9. Podnoszenie wyprostowanych nóg leżąc na plecach 3. Unoszenie bioder. 4. Unoszenie nóg na kolanach. 10. Wzmocnienie wewnętrznych ud 1. Wzmocnienie tułowia bokiem w oparciu o łokieć uniesienie bioder. 6. Pompki. |
5: 40 szt 9: 40 szt 3: 40 szt 4: 40 szt 10: 20 szt 1: 40 szt 6: 30 szt | |
Insanity Workout | Plyometric Cardio Circuit | NIE - przekładam na jutro | |
Podsumowanie | Pokonane km dziś/minut | Pokonane km/jednostek w sumie | |
Bieging miesięczny | 0 | 10,5 km/160km | |
Bieging roczny | 0 | 945 km | |
Insanity miesięczny | 0 | 0/4 jedn. |
II. Dieta (ew. fotomenu):
Plan | Opis | DSQ | Kcal | Wykonanie |
---|---|---|---|---|
Śniadanie | Maślanka z otrębami pszennymi, kiwi i pestkami dyni | 6 | 450 | OK |
Śniadanie II | Kromka chleba z serkiem topionym, rzepa | 5 | 150 | OK |
Lunch | Zupa pomidorowa z ryżem brązowym | 4 | 300 | OK |
Przekąska | Brzoskwinia, ew. lody z córką | 0 | 300 | OK |
Kolacja | Koktajl warzywny, chleb chrupiący | 4 | 250 | OK |
Podsumowanie | DQS | Kcal | ||
19 | 1550 |
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz