Na dodatek przyjdą dziś goście. Na leczo piwo itp. Wiadomo. Trzeba uważać!
Podsumowanie dnia
I. Trening:
| Plan | Opis | Wykonanie |
|---|---|---|
| Dywanowe | I. II. III. IV. VI. |
30 60 50 50 30 |
| LB | Odpoczynek - Imieniny Ani | |
| Podsumowanie | Pokonane km dziś/minut | Pokonane km/jednostek w sumie |
| Bieging miesięczny | 0 | 125 km/160km |
| Bieging roczny | 0 | 1059,5km/2013kmkm |
| Insanity miesięczny | 0 | 1/4 jedn. |
II. Dieta:
| Plan | Opis | DSQ | Kcal | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| Śniadanie | Jogurt, owsianka, siemię lniane, banan | 5 | 400 | OK |
| Śniadanie II | serek wiejski, papryka | 3 | 200 | OK |
| Lunch | Kurczak z grilla, sałatka (rukola, pomidor cebula,ser kozi) | 5 | 400 | OK |
| Przekąska | Nic | 0 | 000 | OK |
| Kolacja | Leczo???/Lody???/Owoce???/Piwo??? | 3 | 300 | OK |
| Podsumowanie | DQS | Kcal | ||
| 16 | 1300 | |||
III. Pomiary:
| Waga | Tłuszcz | Mięśnie | Woda | Kości |
|---|---|---|---|---|
| 69,1 | 31,2% | 33,7% | 47,5% | 11,9% |
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz