Podsumowanie dnia
I. Trening:
Plan | Opis | Wykonanie | |
---|---|---|---|
Dywanowe | |||
Rozruch | |||
Podsumowanie | Pokonane km dziś/minut | Pokonane km/jednostek w sumie | |
Bieging miesięczny | 0 | 75 km/160km | |
Bieging roczny | 0 | 1007,5/2013 km | |
Insanity miesięczny | 0 | 1/4 jedn. | |
ConnectGarmin.com |
II. Dieta (ew. fotomenu):
Plan | Opis | DSQ | Kcal | Wykonanie |
---|---|---|---|---|
Śniadanie | otręby pszenne, banan, maślanka | 5 | 450 | OK |
Śniadanie II | Kanapka z twarożkiem, pomidor | 5 | 200 | OK |
Lunch | Makaron pełnoziarnisty z warzywami (seler naciowy, papryka) | 4 | 400 | OK |
Kolacja | Owoce (Winogrona) | 2 | 150 | OK |
Przekąska | Nic? | 0 | 0 | -- |
Podsumowanie | DQS | Kcal | ||
16 | 1200 |
III. Pomiary:
Waga | Tłuszcz | Mięśnie | Woda | Kości |
---|---|---|---|---|
70,5 | 32,4% | 33,0% | 46,7% | 11,8% |
Opis | Pomiar [cm] |
---|---|
Szyja | 33 |
Biceps | 25 |
Biust | 99 |
Pod biustem | 85 |
Talia | 78 |
Biodra | 100 |
Uda | 56 |
Łydki | 37 |
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz