Zaplanowałam iść z córką na plac zabaw po przedszkolu. Nie dało rady. W cieniu było 35 stopni to jak? Jak ją odbierałam z przedszkola była już rozgrzana, policzki zaróżowione. Ostatnio zamiast na piechtę wybieram klimatyzowany autobus. Córka zachwycona! Fajnie jest patrzeć, jak takie mało istotne dla dorosłych rzecz a cieszy dzieci.
Poszłam z nią na ten placyk i chwilę się pohuśtałyśmy. Na tyle starczyło mi i jej sił.
Wieczorem wyszłam biegać, choć początkowo nie miałam zamiaru. A dokładnie to wina trenerki, która w sobotę powiedziała, że mam sobie wolne w poniedziałek zrobić, ale trener był innego zdania i przekazał oto taki plan na ten tydzień:
| 29.07-04.08 | ||
| Dzień | Oznaczenie | Szczegóły |
| poniedziałek | SB | OBW: 8km, Skip A: 10x50m SkipA+50mPodbieg |
| wtorek | OBW | OBW: 10km, Rytmówka: 8 x100m |
| środa | ŚB-LK | Ścieżka Biegowa (Las Kabacki) |
| czwartek | OBW | OBW: 12 km, Gimnastyka |
| piątek | LB | Leżenie Bykiem |
| sobota | ŚB-LK | Ścieżka Biegowa (Las Kabacki) |
| niedziela | OBW | OBW: 12km |
Wracając wiał przyjemny wiaterek, a ja szłam z bananem na twarzy. Tak mi się przyjemnie zrobiło!
Podsumowanie dnia
I. Trening:
| Plan | Opis | Wykonanie | |
|---|---|---|---|
| Dywanowe |
I.
II.
III.
IV.
V.
|
||
| Bieganie | OBW-SkipA 10x100m | 11 km | |
| Podsumowanie | Pokonane km dziś/minut | Pokonane km/jednostek w sumie | |
| Bieging miesięczny | 11 | 160 km/160km | |
| Bieging roczny | 11 | 1094,5/2013 km | |
| Insanity miesięczny | 0 | 1/4 jedn. | |
II. Dieta (ew. fotomenu):
| Plan | Opis | DSQ | Kcal | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| Śniadanie | jogurt, płatki owsiane, siemię lniane, czekolada | 2 | 450 | OK |
| Śniadanie II | Nic | 0 | 000 | OK |
| Lunch | Sałatka z kurczakiem | 6 | 400 | OK |
| Kolacja | Borówki | 2 | 200 | OK |
| Przekąska | Koktajl kefiru i wiśni | 3 | 300 | OK |
| Podsumowanie | DQS | Kcal | ||
| 13 | 1350 | |||
III. Pomiary:
| Waga | Tłuszcz | Mięśnie | Woda | Kości |
|---|---|---|---|---|
| 70,9 | -- | -- | -- | -- |
Brak komentarzy :
Prześlij komentarz